Congo
Croacia
Panamá
Colombia
F1 • 14 Jun, 2026
Posiciones de la F1 2026: pilotos y constructores
Revisa cómo marchan los pilotos y equipos luego de cada carrera del Mundial.
Sigue todos los detalles de las posiciones tanto de pilotos y de constructores del Mundial de la Fórmula 1 2026.
En la primera parte de la temporada ha deslumbrado Kimi Antonelli (Mercedes) con 5 victorias seguidas. Sin embargo, Lewis Hamilton (Ferrari) cortó esa racha con la victoria en el Gran Premio de Barcelona.
Clasificación de pilotos F1 2026
1 Kimi Antonelli ITA - Mercedes | 156 puntos
2 Lewis Hamilton GBR - Ferrari | 115
3 George Russell GBR - Mercedes | 106
4 Charles Leclerc MON - Ferrari | 75
5 Lando Norris GBR - McLaren | 73
6 Oscar Piastri AUS - McLaren | 68
7 Max Verstappen NED - Red Bull Racing | 55
8 Pierre Gasly FRA - Alpine | 41
9 Isack Hadjar FRA - Red Bull Racing | 34
10 Liam Lawson NZL - Racing Bulls | 26
11 Franco Colapinto ARG - Alpine | 19
12 Oliver Bearman GBR - Haas F1 Team | 18
13 Arvid Lindblad GBR - Racing Bulls | 12
14 Carlos Sainz ESP - Williams | 6
15 Alexander Albon THA - Williams | 5
16 Esteban Ocon FRA - Haas F1 Team | 3
17 Gabriel Bortoleto BRA - Audi | 2
18 Fernando Alons ESP - Cadillac | 1
Clasificación de constructorias F1 206
1 Mercedes | 262 puntos
2 Ferrari | 190
3 McLaren | 141
4 Red Bull Racing | 89
5 Alpine | 60
6 Racing Bulls | 38
7 Haas F1 Team 1 | 21
8 Williams | 11
9 Audi | 2
10 Cadillac | 1
11 Aston Martin | 0
Menú
- Fútbol
- Mundo Afición
- Slotozilla
- Más Deportes
- ECUATORIANOS
- Tenis
- Motores