Afición Central
TABLA DE POSICIONES
LigaPro 2023
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Independiente Independiente 15 11 1 3 31 15 34 16
2 El Nacional El Nacional 15 10 0 5 32 25 30 7
3 Liga de Quito Liga de Quito 15 7 5 3 29 17 26 12
4 Barcelona Barcelona 15 8 2 5 30 20 26 10
5 Aucas Aucas 15 7 3 5 17 19 24 -2
6 U. Católica U. Católica 15 7 3 5 22 25 24 -3
7 Delfín Delfín 15 7 3 5 18 23 24 -5
8 D. Cuenca D. Cuenca 15 7 0 8 24 21 21 3
9 Orense Orense 15 6 3 6 17 21 21 -4
10 T. Universitario T. Universitario 15 5 3 7 21 15 18 6
11 Gualaceo Gualaceo 15 5 3 7 17 23 18 -6
12 Cumbayá Cumbayá 15 4 5 6 10 13 17 -3
13 Emelec Emelec 15 3 5 7 18 20 14 -2
14 Libertad Libertad 15 2 7 6 20 26 13 -6
15 Mushuc Runa Mushuc Runa 15 3 4 8 14 25 13 -11
16 Guayaquil City Guayaquil City 15 3 3 9 17 29 12 -12
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Liga de Quito Liga de Quito 7 4 2 1 8 2 14 6
2 Mushuc Runa Mushuc Runa 7 4 2 1 10 5 14 5
3 Delfín Delfín 7 4 2 1 7 4 14 3
4 Barcelona Barcelona 7 3 4 0 11 7 13 4
5 T. Universitario T. Universitario 7 2 5 0 14 8 11 6
6 U. Católica U. Católica 7 2 5 0 6 4 11 2
7 D. Cuenca D. Cuenca 7 2 3 2 6 7 9 -1
8 Cumbayá Cumbayá 7 1 5 1 11 10 8 1
9 Independiente Independiente 7 2 2 3 7 6 8 1
10 Emelec Emelec 7 1 5 1 4 3 8 1
11 El Nacional El Nacional 6 0 6 0 9 9 6 0
12 Guayaquil City Guayaquil City 7 1 3 3 3 8 6 -5
13 Orense Orense 7 1 2 4 3 5 5 -2
14 Aucas Aucas 7 0 5 2 8 11 5 -3
15 Libertad Libertad 6 1 1 4 4 9 4 -5
16 Gualaceo Gualaceo 7 0 2 5 1 14 2 -13
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Independiente Independiente 22 13 3 6 38 21 42 17
2 Liga de Quito Liga de Quito 22 11 7 4 37 19 40 18
3 Barcelona Barcelona 22 11 6 5 41 27 39 14
4 Delfín Delfín 22 11 5 6 25 27 38 -2
5 El Nacional El Nacional 21 10 6 5 41 34 36 7
6 U. Católica U. Católica 22 9 8 5 28 29 35 -1
7 D. Cuenca D. Cuenca 22 9 3 10 30 28 30 2
8 T. Universitario T. Universitario 22 7 8 7 35 23 29 12
9 Aucas Aucas 22 7 8 7 25 30 29 -5
10 Mushuc Runa Mushuc Runa 22 7 6 9 24 30 27 -6
11 Orense Orense 22 7 5 10 20 26 26 -6
12 Cumbayá Cumbayá 22 5 10 7 21 23 25 -2
13 Emelec Emelec 22 4 10 8 22 23 22 -1
14 Gualaceo Gualaceo 22 5 5 12 18 37 20 -19
15 Guayaquil City Guayaquil City 22 4 6 12 20 37 18 -17
16 Libertad Libertad 21 3 8 10 24 35 17 -11
* Sancionado por LigaPro
Afición Central
GOLEADORES
LigaPro 2023
Miguel Parrales
Guayaquil City Miguel Parrales 15
T. Universitario Jean Carlos Blanco 12
Independiente Michael Hoyos 11
Liga de Quito Alexander Alvarado 10
Aucas Jhon Jairo Cifuente 10
Barcelona Damián Díaz 10
D. Cuenca Raúl Becerra 9
El Nacional Ronie Carrillo 9
Emelec Miller Bolaños 8
Barcelona Francisco Fydriszewski 7

Noticias más recientes

Esteban Paz se pronuncia sobre el futuro de Luis Zubeldía

Esteban Paz se pronuncia sobre el futuro de Luis Zubeldía

El estratega argentino termina su contrato en diciembre del presente año.

25-Sep-2023 11:17:21
Luis Zubeldía, que apunta a ganar la Sudamericana y LigaPro, revela un serio problema de salud que padece

Luis Zubeldía, que apunta a ganar la Sudamericana y LigaPro, revela un serio problema de salud que padece

El entrenador de los albos sufrió la dificultad debido a un problema derivado del covid-19.

25-Sep-2023 09:36:11
Robert Arboleda explica su lesión y resalta el título del Sao Paulo en la Copa de Brasil

Robert Arboleda explica su lesión y resalta el título del Sao Paulo en la Copa de Brasil

El defensor ecuatoriano dio detalles de la molestia que presenta desde "hace varios meses" y que le provocó dejar la final apenas a los 7 minutos.

25-Sep-2023 08:49:08
Novak Djokovic califica como un

Novak Djokovic califica como un "fracaso" para el tenis que menos de 400 jugadores puedan vivir de este deporte

El número uno del mundo hizo una reflexión por la dura realidad que atraviesan muchos tenistas.

25-Sep-2023 07:21:15
Carlos Garcés anota de penal y sella la goleada del Cienciano contra Deportivo Garcilaso

Carlos Garcés anota de penal y sella la goleada del Cienciano contra Deportivo Garcilaso

El delantero ecuatoriano registró su quinta anotación en el presente campeonato.

24-Sep-2023 22:18:23
Barcelona vence con dramatismo a Deportivo Cuenca y presiona a los punteros

Barcelona vence con dramatismo a Deportivo Cuenca y presiona a los punteros

Los amarillos marcaron en la última jugada, aunque el festejo tuvo minutos de tensión ya que se sancionó una acción previa al remate de Jesús Trindade.

24-Sep-2023 21:37:26

Afición Central

Información deportiva más destacada del Ecuador y el mundo.
Síguenos en las redes sociales

Anúnciate con nosotros
© All right Reversed. Afición Central