
Independiente del Valle
Año de fundación: 1958
Estadio: Banco Guayaquil
País: Ecuador
Próximo encuentro
Por definir
Últimos partidos
06 Aug 2022 15:00
30 Jul 2022 20:00
23 Jul 2022 17:30
17 Jul 2022 19:00
10 Jul 2022 14:00

8 |
Partidos Ganados |
4 |
Partidos Perdidos |
3 |
Partidos Empatados |
16 |
Goles a Favor |
12 |
Goles en Contra |
4 |
Goles Diferencia |
3 |
Partidos Ganados |
1 |
Partidos Perdidos |
1 |
Partidos Empatados |
8 |
Goles a Favor |
9 |
Goles en Contra |
-1 |
Goles Diferencia |
DT: Martín Anselmi

32 | Jonatan Bauman | Delantero |
1 | Moisés Ramírez | Arquero |
5 | Richard Schunke | Defensor |
2 | Luis Segovia | Defensor |
14 | Mateo Carabajal | Defensor |
27 | Willian Vargas | Defensor |
8 | Lorenzo Faravelli | Mediocampista |
16 | Cristian Pellerano | Mediocampista |
10 | Junior Sornoza | Mediocampista |
21 | Nicolás Previtali | Mediocampista |
18 | Jaime Ayoví | Delantero |
11 | Danny Cabezas | Mediocampista |
7 | Fernando Gaibor | Mediocampista |
23 | Mateo Ortiz | Mediocampista |
53 | Marco Angulo | Mediocampista |
12 | Joan López | Arquero |
19 | Mateo Piedra | Mediocampista |
51 | Joel Ordóñez | Defensor |
6 | Jhoanner Chávez | Defensor |
22 | Kleber Pinargote | Arquero |
15 | Beder Caicedo | Defensor |
4 | John Angulo | Defensor |
20 | Jonathan de la Cruz | Mediocampista |
20 | Patrik Mercado | Mediocampista |
13 | Matías Fernández | Defensor |
19 | Lautaro Díaz | Delantero |
80 | Joao Ortiz | Mediocampista |
50 | Alan Minda | Mediocampista |
3 | Garis Mina | Defensor |
51 | Yaimar Medina | Mediocampista |
Noticias en tendencia
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central