Afición Central
TABLA DE POSICIONES
LigaPro 2022
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Barcelona Barcelona 15 9 3 3 24 11 30 13
2 U. Católica U. Católica 15 9 2 4 31 17 29 14
3 Liga de Quito Liga de Quito 15 9 2 4 26 22 29 4
4 Independiente Independiente 15 8 3 4 16 12 27 4
5 Aucas Aucas 15 7 5 3 23 17 26 6
6 Emelec Emelec 15 6 5 4 23 15 23 8
7 Delfín Delfín 15 6 4 5 16 18 22 -2
8 D. Cuenca D. Cuenca 15 5 6 4 12 14 21 -2
9 Gualaceo Gualaceo 15 6 2 7 18 23 20 -5
10 Mushuc Runa Mushuc Runa 15 5 4 6 19 21 19 -2
11 Guayaquil City Guayaquil City 15 4 6 5 22 20 18 2
12 Orense Orense 15 4 6 5 14 13 18 1
13 Macará Macará 15 3 4 8 12 19 13 -7
14 Cumbayá Cumbayá 15 3 4 8 12 23 13 -11
15 T. Universitario T. Universitario 15 2 4 9 12 24 10 -12
16 9 de Octubre 9 de Octubre 15 1 6 8 15 26 9 -11
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Aucas Aucas 15 9 6 0 28 9 33 19
2 Independiente Independiente 15 9 2 4 20 16 29 4
3 U. Católica U. Católica 15 8 3 4 22 12 27 10
4 Liga de Quito Liga de Quito 15 7 5 3 23 17 26 6
5 Emelec Emelec 15 7 4 4 22 15 25 7
6 D. Cuenca D. Cuenca 15 6 4 5 18 16 22 2
7 T. Universitario T. Universitario 15 6 4 5 20 20 22 0
8 Barcelona Barcelona 15 5 6 4 24 19 21 5
9 Delfín Delfín 15 5 4 6 17 19 19 -2
10 Orense Orense 15 4 6 5 16 17 18 -1
11 Cumbayá Cumbayá 15 4 6 5 15 16 18 -1
12 Guayaquil City Guayaquil City 15 4 5 6 15 17 17 -2
13 Gualaceo Gualaceo 15 4 2 9 10 23 14 -13
14 Mushuc Runa Mushuc Runa 15 2 6 7 12 22 12 -10
15 Macará Macará 15 2 5 8 17 28 11 -11
16 9 de Octubre 9 de Octubre 15 2 4 9 12 25 10 -13
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Aucas Aucas 2 1 1 0 1 0 4 1
2 Barcelona Barcelona 2 0 1 1 0 1 1 -1
# Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. GD
1 Aucas Aucas 32 17 12 3 52 26 63 26
2 U. Católica U. Católica 30 17 5 8 53 29 56 24
3 Independiente Independiente 30 17 5 8 36 28 56 8
4 Liga de Quito Liga de Quito 30 16 7 7 49 39 55 10
5 Barcelona Barcelona 32 14 10 8 48 31 52 17
6 Emelec Emelec 30 13 9 8 45 30 48 15
7 D. Cuenca D. Cuenca 30 11 10 9 30 30 43 0
8 Delfín Delfín 30 11 8 11 33 37 41 -4
9 Orense Orense 30 8 12 10 30 30 36 0
10 Guayaquil City Guayaquil City 30 8 11 11 37 37 35 0
11 Gualaceo Gualaceo 30 10 4 16 28 46 34 -18
12 T. Universitario T. Universitario 30 8 8 14 32 44 32 -12
13 Mushuc Runa Mushuc Runa 30 7 10 13 31 43 31 -12
14 Cumbayá Cumbayá 30 7 10 13 27 39 31 -12
15 Macará Macará 30 5 9 16 29 47 24 -18
16 9 de Octubre 9 de Octubre 30 3 10 17 27 51 19 -24
* Sancionado por LigaPro

Noticias más recientes

Esteban Paz se pronuncia sobre el futuro de Luis Zubeldía

Esteban Paz se pronuncia sobre el futuro de Luis Zubeldía

El estratega argentino termina su contrato en diciembre del presente año.

25-Sep-2023 11:17:21
Luis Zubeldía, que apunta a ganar la Sudamericana y LigaPro, revela un serio problema de salud que padece

Luis Zubeldía, que apunta a ganar la Sudamericana y LigaPro, revela un serio problema de salud que padece

El entrenador de los albos sufrió la dificultad debido a un problema derivado del covid-19.

25-Sep-2023 09:36:11
Robert Arboleda explica su lesión y resalta el título del Sao Paulo en la Copa de Brasil

Robert Arboleda explica su lesión y resalta el título del Sao Paulo en la Copa de Brasil

El defensor ecuatoriano dio detalles de la molestia que presenta desde "hace varios meses" y que le provocó dejar la final apenas a los 7 minutos.

25-Sep-2023 08:49:08
Novak Djokovic califica como un

Novak Djokovic califica como un "fracaso" para el tenis que menos de 400 jugadores puedan vivir de este deporte

El número uno del mundo hizo una reflexión por la dura realidad que atraviesan muchos tenistas.

25-Sep-2023 07:21:15
Carlos Garcés anota de penal y sella la goleada del Cienciano contra Deportivo Garcilaso

Carlos Garcés anota de penal y sella la goleada del Cienciano contra Deportivo Garcilaso

El delantero ecuatoriano registró su quinta anotación en el presente campeonato.

24-Sep-2023 22:18:23
Barcelona vence con dramatismo a Deportivo Cuenca y presiona a los punteros

Barcelona vence con dramatismo a Deportivo Cuenca y presiona a los punteros

Los amarillos marcaron en la última jugada, aunque el festejo tuvo minutos de tensión ya que se sancionó una acción previa al remate de Jesús Trindade.

24-Sep-2023 21:37:26

Afición Central

Información deportiva más destacada del Ecuador y el mundo.
Síguenos en las redes sociales

Anúnciate con nosotros
© All right Reversed. Afición Central