
Independiente del Valle
Año de fundación: 1958
Estadio: Banco Guayaquil
País: Ecuador
Últimos partidos
12 Dec 2021 19:00
05 Dec 2021 20:00
27 Nov 2021 20:00
20 Nov 2021 20:00
07 Nov 2021 19:00

8 |
Partidos Ganados |
4 |
Partidos Perdidos |
3 |
Partidos Empatados |
27 |
Goles a Favor |
18 |
Goles en Contra |
9 |
Goles Diferencia |
10 |
Partidos Ganados |
1 |
Partidos Perdidos |
4 |
Partidos Empatados |
29 |
Goles a Favor |
9 |
Goles en Contra |
20 |
Goles Diferencia |
1 |
Partidos Ganados |
0 |
Partidos Perdidos |
1 |
Partidos Empatados |
4 |
Goles a Favor |
2 |
Goles en Contra |
2 |
Goles Diferencia |

DT: Renato Paiva

9 | Brian Montenegro | Delantero |
8 | Lorenzo Faravelli | Mediocampista |
55 | Pedro Vite | Mediocampista |
5 | Richard Schunke | Defensor |
11 | Jacob Murillo | Mediocampista |
10 | Efrén Mera | Mediocampista |
30 | Jorge Pinos | Arquero |
1 | Moisés Ramírez | Arquero |
15 | Beder Caicedo | Defensor |
6 | Jhoanner Chávez | Defensor |
28 | José Hurtado | Defensor |
4 | Anthony Landázuri | Defensor |
18 | Mateo Ortiz | Defensor |
3 | William Pacho | Defensor |
2 | Luis Segovia | Defensor |
25 | José María Carrasco | Defensor |
13 | Bryan García | Mediocampista |
23 | Fernando Guerrero | Mediocampista |
14 | Darlin Leiton | Mediocampista |
20 | Christian Ortíz | Mediocampista |
16 | Cristian Pellerano | Mediocampista |
21 | Nicolás Previtali | Mediocampista |
24 | Joffre Escobar | Delantero |
50 | Stiven Plaza | Delantero |
11 | Jhon Jairo Sánchez | Mediocampista |
12 | Joan López | Arquero |
32 | Jonatan Bauman | Delantero |
13 | Fernando Gaibor | Mediocampista |
50 | Alan Minda | Delantero |
9 | José Angulo | Delantero |
11 | Junior Sornoza | Mediocampista |
14 | Mateo Carabajal | Defensor |
Noticias en tendencia
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central