
Emelec
Año de fundación: 1929
Estadio: George Capwell Banco del Pacífico, Guayaquil
País: Ecuador
Últimos partidos
12 Dec 2021 19:00
05 Dec 2021 20:00
27 Nov 2021 20:00
20 Nov 2021 20:00
05 Nov 2021 19:00

10 |
Partidos Ganados |
1 |
Partidos Perdidos |
4 |
Partidos Empatados |
29 |
Goles a Favor |
14 |
Goles en Contra |
15 |
Goles Diferencia |
9 |
Partidos Ganados |
3 |
Partidos Perdidos |
3 |
Partidos Empatados |
30 |
Goles a Favor |
15 |
Goles en Contra |
15 |
Goles Diferencia |
0 |
Partidos Ganados |
1 |
Partidos Perdidos |
1 |
Partidos Empatados |
2 |
Goles a Favor |
4 |
Goles en Contra |
-2 |
Goles Diferencia |

DT: Ismael Rescalvo

10 | Joao Rojas | Delantero |
2 | Aníbal Leguizamón | Defensor |
31 | Facundo Barceló | Delantero |
11 | Alexis Zapata | Mediocampista |
8 | Sebastián Rodríguez | Mediocampista |
3 | Luca Sosa | Defensor |
12 | Pedro Ortiz | Arquero |
1 | Adrián Bone | Arquero |
16 | Óscar Bagüí | Defensor |
14 | Romario Caicedo | Defensor |
24 | Bryan Carabalí | Mediocampista |
19 | Ángel Gracia | Defensor |
5 | Dixon Arroyo | Mediocampista |
21 | José Francisco Cevallos | Mediocampista |
26 | Marlon Mejía | Defensor |
18 | Jefferson Orejuela | Mediocampista |
34 | Edgar Lastre | Mediocampista |
15 | Bryan Sánchez | Mediocampista |
17 | Jefferson Caicedo | Mediocampista |
9 | Alejandro Cabeza | Delantero |
20 | Jackson Rodríguez | Defensor |
35 | Davor Montiel | Defensor |
7 | Lass Bangoura | Mediocampista |
Noticias en tendencia
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central