
Últimos partidos
28 Nov 2021 19:00
20 Nov 2021 20:00
06 Nov 2021 20:00
01 Nov 2021 19:00
27 Oct 2021 19:00

9 |
Partidos Ganados |
2 |
Partidos Perdidos |
4 |
Partidos Empatados |
31 |
Goles a Favor |
13 |
Goles en Contra |
18 |
Goles Diferencia |
6 |
Partidos Ganados |
7 |
Partidos Perdidos |
2 |
Partidos Empatados |
20 |
Goles a Favor |
20 |
Goles en Contra |
0 |
Goles Diferencia |

DT: Fabián Bustos

18 | Matías Oyola | Mediocampista |
12 | Víctor Mendoza | Arquero |
14 | Darío Aimar | Defensor |
26 | Byron Castillo | Defensor |
2 | Mario Pineida | Defensor |
31 | Pedro Velasco | Defensor |
10 | Damián Díaz | Mediocampista |
5 | Gabriel Marques | Mediocampista |
3 | Williams Riveros | Arquero |
13 | Gabriel Cortez | Mediocampista |
17 | Sergio López | Mediocampista |
11 | Carlos Garcés | Delantero |
19 | Nixon Molina | Mediocampista |
8 | Emmanuel Martínez | Mediocampista |
1 | Javier Burrai | Arquero |
4 | Bryan Caicedo | Defensor |
30 | Luis Fernando León | Defensor |
6 | Leonel Quiñónez | Defensor |
29 | Joshué Quiñónez | Defensor |
27 | Michael Carcelén | Mediocampista |
7 | Michael Hoyos | Mediocampista |
28 | Jean Carlos Montaño | Mediocampista |
15 | Jonathan Perlaza | Mediocampista |
20 | Bruno Piñatares | Mediocampista |
77 | Adonis Preciado | Mediocampista |
9 | Gonzalo Mastriani | Delantero |
Noticias en tendencia
Te puede interesar
© All right Reversed. Afición Central